状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ハイラーク若葉(売主) | 6階 | 84.27m² | 4LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 上広谷717 | 東武東上線若葉駅 徒歩12分 | 1988/8 | |||
販売済 | ザ・ステイツ志木アーバンヒルズ(売主) | 3階 | 62.16m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 柏町5 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩5分 | 1988/1 | |||
販売中 | 1990万円 | アメニティ―川越・岸町V(売主) | 6階 | 73.81m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 岸町2 |
東武東上線川越駅 徒歩18分 東武東上線新河岸駅 徒歩16分 |
1990/2 | 18400円 | 20000円 |
販売済 | ウィンベルコーラス狭山ヶ丘(売主) | 1階 | 62.04m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 東藤沢7 | 西武池袋線狭山ヶ丘駅 徒歩9分 | 1996/3 | |||
販売済 | ソフィア東所沢 | 6階 | 65.73m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 所沢市東所沢1丁目 | JR武蔵野線東所沢駅 徒歩8分 | 1994/8 | |||
販売済 | キャッスル川越南大塚(売主) | 6階 | 69.82m² | 3LDK | SRC | 埼玉県川越市 大塚1 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩14分 | 1992/1 | |||
販売済 | ロツクプラザ橋本(売主) | 2階 | 57.92m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市緑区 橋本7-11 | JR横浜線橋本駅 徒歩13分 | 1994/6 | |||
販売済 | レックスハイム吉川(売主) | 4階 | 63.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県吉川市 保524-3 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩9分 | 1993/3 | |||
販売済 | 中銀稲荷山マンシオン(売主) | 1階 | 101.78m² | 4LDK | SRC | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩15分 | 1990/3 | |||
販売済 | ファミール春日部弐番館 | 6階 | 72.62m² | 3LDK | RC | 埼玉県春日部市 梅田1 | 東武野田線春日部駅 徒歩9分 | 1995/1 | |||
販売済 | ヴァンベール新白岡(売主) | 1階 | 71.67m² | 3LDK | SRC | 埼玉県白岡市 新白岡5 | JR東北本線新白岡駅 徒歩5分 | 1998/6 | |||
販売済 | シティ武蔵藤沢 | 3階 | 69.54m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩6分 | 1995/2 | |||
販売済 | コスモ船橋滝不動(売主) | 1階 | 75.09m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 南三咲3 | 新京成電鉄滝不動駅 徒歩1分 | 1995/2 | |||
販売済 | グランステージ坂戸(売主) | 10階 | 64.75m² | 2SLDK | SRC | 埼玉県坂戸市 本町2 | 東武東上線坂戸駅 徒歩7分 | 1998/3 | |||
販売済 | エステスクエア吉川 | 4階 | 64.05m² | 3LDK | RC | 埼玉県吉川市 保39 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩8分 | 1995/3 | |||
販売済 | グラン・コート船橋法典 | 2階 | 69.75m² | 3LDK | RC | 千葉県市川市 柏井町1 | JR武蔵野線船橋法典駅 徒歩12分 | 2000/9 | |||
販売済 | オーベル新柏一号棟(売主) | 1階 | 72.42m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 永楽台2 | 東武野田線新柏駅 徒歩10分 | 1996/3 | |||
販売済 | モナーク飯能 | 2階 | 70.39m² | 3LDK | RC | 埼玉県飯能市 柳町14番4号 |
西武池袋線飯能駅 徒歩8分 JR八高線東飯能駅 徒歩2分 |
1996/11 | |||
販売済 | アデュールみずほ台ハイライズ(売主) | 1階 | 76.08m² | 3LDK | RC | 埼玉県富士見市 針ヶ谷1 | 東武東上線みずほ台駅 徒歩11分 | 1988/9 | |||
販売済 | グランステージ坂戸(売主) | 6階 | 66.50m² | 2SLDK | RC | 埼玉県坂戸市 本町2 | 東武東上線坂戸駅 徒歩7分 | 1998/4 |