状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ライオンズマンション川越南古谷(売主) | 6階 | 61.00m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 南田島 | JR川越線南古谷駅 徒歩15分 | 1991/11 | |||
販売中 | 1390万円 | コスモ川越ワンダーランドA棟(売主) | 4階 | 71.75m² | 2SLDK | RC | 埼玉県川越市 古谷上 | 東武東上線川越駅 バス(古谷交番 15分 停歩1分) | 1989/6 | 16400円 | 21500円 |
販売済 | キャッスル川越南大塚(売主) | 6階 | 69.82m² | 3LDK | SRC | 埼玉県川越市 大塚1 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩14分 | 1992/1 | |||
販売済 | アーベイン川越キッズプレース(売主) | 4階 | 62.75m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 大塚2 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩7分 | 1994/12 | |||
販売済 | アーベイン川越プレージュ(売主) | 4階 | 64.59m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 安比奈新田47 | JR川越線笠幡駅 徒歩16分 | 1994/2 | |||
販売済 | アメニティ川越・岸町V(売主) | 5階 | 66.30m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 岸町2 | 東武東上線新河岸駅 徒歩16分 | 1990/11 | |||
販売中 | 1990万円 | アメニティ―川越・岸町V(売主) | 6階 | 73.81m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 岸町2 |
東武東上線川越駅 徒歩18分 東武東上線新河岸駅 徒歩16分 |
1990/2 | 18400円 | 20000円 |
販売中 | 1890万円 | ハイマート川越(売主) | 4階 | 69.41m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 岸町1 |
東武東上線新河岸駅 徒歩11分 東武東上線川越駅 徒歩20分 |
1985/1 | 10610円 | 15280円 |
販売済 | ベルジュ川越(売主) | 2階 | 61.02m² | 2LDK | RC | 埼玉県川越市 広栄町6 | 東武東上線川越駅 徒歩20分 | 1992/1 | |||
販売中 | 2799万円 | 川越市木野目戸建 (売主) | 101.43m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県川越市 木野目1388 | JR川越線南古谷駅 徒歩8分 | 2000/10 | |||
販売済 | ライオンズグローベル川越ステーションプラザ(売主) | 9階 | 67.28m² | 2LDK | RC | 埼玉県川越市 脇田本町9 | 東武東上線川越駅 | 2005/8 | |||
販売済 | 川越駅前脇田ビル(売主) | 7階 | 61.81m² | 2LDK | SRC | 埼玉県川越市 脇田町103 | 東武東上線川越駅 徒歩1分 | 1982/3 | |||
販売済 | モアステージ川越 | 5階 | 77.04m² | 4LDK | SRC | 埼玉県川越市 通町 |
西武新宿線本川越駅 徒歩4分 東武東上線川越駅 徒歩11分 |
1987/7 | |||
販売済 | サンマンション・アトレ川越弐 | 3階 | 63.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 鯨井新田14 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩7分 | 1992/4 | |||
販売済 | グランコート籠原(売主) | 1階 | 81.57m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 新堀新田481 | JR高崎線籠原駅 徒歩4分 | 2007/4 | |||
販売済 | イトーピア川口元郷(売主) | 4階 | 68.08m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 元郷4 | 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩9分 | 2000/2 | |||
販売済 | コスモ川口パークビュー (売主) | 3階 | 65.25m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1995/2 | |||
販売済 | ハイツ川口朝日町(売主) | 3階 | 66.08m² | 2LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1985/8 | |||
販売済 | エクセル行田中央(売主) | 6階 | 85.40m² | 4LDK | RC | 埼玉県行田市 中央17-10 | 秩父鉄道行田市駅 徒歩2分 | 1993/1 | |||
販売済 | ダイアパレス新所沢けやき台2(売主) | 3階 | 66.52m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 けやき台1 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩7分 | 2001/5 |