状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ロイヤルプラザ津田沼(売主) | 4階 | 71.24m² | 3LDK | RC | 千葉県習志野市 藤崎2 | JR総武線津田沼駅 徒歩12分 | 1987/3 | |||
販売済 | ライオンズガーデン府中武蔵野台(売主) | 2階 | 56.60m² | 2LDK | SRC | 東京都府中市 押立町1 | 京王線武蔵野台駅 徒歩11分 | 1998/3 | |||
販売済 | レクセルガーデン大和(売主) | 7階 | 73.48m² | 3LDK | RC | 神奈川県 大和市深見西2 | 小田急江ノ島線大和駅 徒歩12分 | 2007/9 | |||
販売済 | 仏子戸建(売主) | 103.92m² | 4SLDK | 木造 | 埼玉県入間市 仏子 | 西武池袋線仏子駅 徒歩5分 | 1997/2 | ||||
販売済 | レクセルマンション昭島(売主) | 2階 | 78.44m² | 3LDK | RC | 東京都昭島市 武蔵野2 | 西武拝島線西武立川駅 徒歩15分 | 2005/3 | |||
販売済 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト3街区2号館(売主) | 7階 | 132.72m² | 3LDK | RC | 埼玉県三郷市 さつき平2 | JR武蔵野線新三郷駅 徒歩14分 | 1989/3 | |||
販売済 | クリオ船橋法典(売主) | 3階 | 75.64m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 藤原1 | JR武蔵野線船橋法典駅 徒歩6分 | 2007/9 | |||
販売済 | レクシオ聖蹟桜ヶ丘(売主) | 4階 | 64.44m² | 3LDK | RC | 東京都多摩市 連光寺1 | 京王線聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩13分 | 2005/6 | |||
販売済 | パレステージ松戸北小金井(売主) | 2階 | 70.11m² | 2LDK | RC | 千葉県松戸市 根木内237 | JR常磐線北小金駅 徒歩12分 | 2013/11 | |||
販売済 | トダカ勝どきコーポ(売主) | 2階 | 43.74m² | 1LDK | RC | 東京都中央区 勝どき4 | 都営大江戸線勝どき駅 徒歩3分 | 1973/3 | |||
販売済 | ハイムグランデ東松山(売主) | 5階 | 66.09m² | 3LDK | RC | 埼玉県東松山市 箭弓町1 | 東武東上線東松山駅 徒歩1分 | 2010/4 | |||
販売済 | 八潮市中古戸建(売主) | 82.64m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県八潮市 大曽根 | つくばエクスプレス八潮駅 徒歩23分 | 2001/4 | ||||
販売済 | 八王子明神町アーバンライフ(売主) | 6階 | 65.36m² | 3LDK | SRC | 東京都八王子市 明神町2 | 京王線京王八王子駅 徒歩3分 | 1997/2 | |||
販売済 | 三協原木中山駅前ハイツ | 2階 | 88.68m² | 4LDK | RC | 千葉県船橋市 本中山六丁目 | 東京メトロ東西線原木中山駅 徒歩4分 | 1986/3 | |||
販売済 | グランシーナ鶴瀬(売主) | 1階 | 75.66m² | 3LDK | RC | 埼玉県富士見市 鶴瀬東2 | 東武東上線鶴瀬駅 徒歩8分 | 2009/3 | |||
販売済 | ネクステージ国立Ⅱ (売主) | 6階 | 59.84m² | 2SLDK | RC | 東京都国立市 富士見台4 | JR南武線矢川駅 徒歩3分 | 2000/5 | |||
販売済 | ヴェリィ川崎貝塚 | 3階 | 53.64m² | 2SLDK | SRC | 神奈川県 貝塚1 |
JR東海道本線 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線 徒歩12分 |
2002/12 | |||
販売済 | 日神パレステージ清瀬けやき通り(売主) | 2階 | 65.84m² | 3LDK | RC | 東京都清瀬市 上清戸1 | 西武池袋線清瀬駅 徒歩6分 | 2004/8 | |||
販売済 | 田園キャッスル巣鴨 (売主) | 1-2階 | 65.49m² | 2LDK | 鉄骨造 | 東京都北区 西ヶ原4 |
都営三田線西巣鴨駅 徒歩9分 都電荒川線西ヶ原四丁目駅 徒歩3分 |
1979/8 | |||
販売済 | 中里3丁目戸建(売主) | 77.72m² | 2LDK | 軽量鉄骨 | 神奈川県横浜市南区 中里3 | 京急本線弘明寺駅 徒歩10分 | 2000/7 |