状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | セザール厚木 | 2階 | 66.67m² | 3LDK | RC | 神奈川県海老名市 河原口2 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩8分 | 1988/12 | |||
販売済 | 志木ニュータウン東の森弐番街(売主) | 4階 | 73.79m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 館2 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩3分 | 1981/7 | |||
販売済 | ユアコート入間けやき台(売主) | 5階 | 69.72m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 豊岡5 | 西武池袋線入間市駅 徒歩13分 | 1996/1 | |||
販売済 | 志木ニュータウン南の森壱番街(売主) | 3階 | 74.52m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 館1 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩9分 | 1980/2 | |||
販売済 | メイゾン新狭山(売主) | 4階 | 66.64m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 新狭山2 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩5分 | 1993/9 | |||
販売中 | 2290万円 | ワコーレ春日部南(売主) | 5階 | 69.13m² | 3LDK | RC | 埼玉県春日部市 一ノ割2 | 東武伊勢崎線一ノ割駅 徒歩9分 | 1995/3 | 12900円 | 12075円 |
販売済 | ハイホーム淵野辺 | 6階 | 66.24m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市中央区 淵野辺3丁目 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩4分 | 1999/8 | |||
販売済 | コープ野村南流山弐番街1号棟(売主) | 9階 | 81.11m² | 3LDK | SRC | 千葉県流山市 南流山8 | JR武蔵野線南流山駅 徒歩10分 | 1983/1 | |||
販売済 | アミティ草加(売主) | 3階 | 93.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県草加市 手代町 | 東武伊勢崎線谷塚駅 | 1995/12 | |||
販売済 | グランコート籠原(売主) | 1階 | 81.57m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 新堀新田481 | JR高崎線籠原駅 徒歩4分 | 2007/4 | |||
販売済 | ルピナスつきみ野 | 1階 | 73.50m² | 2SLDK | RC | 神奈川県大和市 つきみ野1 | 東急田園都市線つきみ野駅 徒歩14分 | 1999/5 | |||
販売済 | ライオンズマンション新座第二 (売主) | 3階 | 66.98m² | 3LDK | RC | 埼玉県新座市 大和田1 | JR武蔵野線新座駅 徒歩9分 | 1994/12 | |||
販売済 | アルネックスシティ(売主) | 2階 | 76.65m² | 3LDK | RC | 埼玉県八潮市 浮塚686 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩18分 | 2007/7 | |||
販売済 | セザール新小岩(売主) | 1階 | 64.22m² | 2LDK | RC | 東京都葛飾区 新小岩3 | JR総武本線新小岩駅 徒歩6分 | 1988/9 | |||
販売済 | ラ・シェーナ三郷アビエルド(売主) | 3階 | 62.46m² | 3LDK | RC | 埼玉県三郷市 三郷3 | JR武蔵野線三郷駅 徒歩8分 | 2005/1 | |||
販売済 | ライオンズガーデン竹の塚 | 2階 | 59.00m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 西新井三丁目 |
東武伊勢崎線竹ノ塚駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩15分 |
1995/03 | |||
販売済 | ドメイン越谷ツインヒルズ(売主) | 3階 | 72.32m² | 3LDK | RC | 埼玉県越谷市 大房918 | 東武伊勢崎線北越谷駅 徒歩18分 | 2007/6 | |||
販売済 | セントレー狭山(売主) | 4階 | 76.74m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 入間川3 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩10分 | 1995/4 | |||
販売済 | ウッドパーク初石B棟(売主) | 1階 | 75.02m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 東初石3-111-1 | 東武野田線初石駅 徒歩4分 | 1998/7 | |||
販売済 | ザ・ステイツ朝霞台フォレストヒルズ(売主) | 4階 | 64.39m² | 3LDK | RC | 埼玉県朝霞市 泉水3 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩16分 | 1989/1 |