状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | コスモ川口パークビュー (売主) | 3階 | 65.25m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1995/2 | |||
販売済 | ライオンズヒルズ座間 | 6階 | 65.96m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 入谷五丁目 | 小田急小田原線座間駅 徒歩7分 | 1995/9 | |||
契約済 | カルム谷塚(売主) | 8階 | 65.54m² | 3LDK | RC | 埼玉県草加市 瀬崎3 | 東武伊勢崎線谷塚駅 徒歩10分 | 1994/2 | |||
販売済 | 八王子明神町アーバンライフ(売主) | 6階 | 65.36m² | 3LDK | SRC | 東京都八王子市 明神町2 | 京王線京王八王子駅 徒歩3分 | 1997/2 | |||
販売済 | エステ・スクエア武蔵藤沢Ⅱ弐番館(売主) | 3階 | 65.55m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢1062 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩15分 | 1996/2 | |||
販売済 | ダイアパレス都賀Ⅱ(売主) | 2階 | 65.72m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市若葉区 都賀1 | JR総武本線都賀駅 徒歩7分 | 1997/9 | |||
販売済 | レガリアシティ北柏ガーデンパテラ(売主) | 4階 | 65.32m² | 2SLK | RC | 千葉県柏市 松葉町1 | JR常磐線北柏駅 徒歩12分 | 2002/3 | |||
販売済 | ダイアパレスグランウィング新座(売主) | 3階 | 65.99m² | 3LDK | RC | 埼玉県新座市 大和田1 | JR武蔵野線新座駅 徒歩13分 | 2001/3 | |||
販売済 | ソフィア東所沢 | 6階 | 65.73m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 所沢市東所沢1丁目 | JR武蔵野線東所沢駅 徒歩8分 | 1994/8 | |||
販売済 | 日神パレステージ清瀬けやき通り(売主) | 2階 | 65.84m² | 3LDK | RC | 東京都清瀬市 上清戸1 | 西武池袋線清瀬駅 徒歩6分 | 2004/8 | |||
販売済 | 田園キャッスル巣鴨 (売主) | 1-2階 | 65.49m² | 2LDK | 鉄骨造 | 東京都北区 西ヶ原4 |
都営三田線西巣鴨駅 徒歩9分 都電荒川線西ヶ原四丁目駅 徒歩3分 |
1979/8 | |||
販売済 | レーベンハイム吉川参番館(売主) | 1階 | 65.60m² | 3LDK | RC | 埼玉県吉川市 保 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩10分 | 1999/6 | |||
販売済 | レガリアシティ北柏ガーデンパテラ | 2階 | 65.31m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 松葉町1 | JR常磐線北柏駅 徒歩12分 | 2002/03 | |||
販売済 | バームハイツ河辺(売主) | 3階 | 65.11m² | 2SLDK | SRC | 東京都青梅市 師岡町2 | JR青梅線河辺駅 徒歩12分 | 1984/8 | |||
販売済 | ネオスアクシア本厚木コアフィール | 6階 | 66.00m² | 3LDK | RC | 神奈川県厚木市 恩名1丁目 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩10分 | 2007/02 | |||
販売済 | アステール所沢 (売主) | 6階 | 66.94m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 北所沢2245 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩8分 | 1996/2 | |||
販売済 | サーパス常盤平 (売主) | 6階 | 66.74m² | 3LDK | SRC | 千葉県松戸市 常盤平6丁目 | 新京成電鉄五香駅 徒歩9分 | 2013/02 | |||
販売済 | ハイムグランデ東松山(売主) | 5階 | 66.09m² | 3LDK | RC | 埼玉県東松山市 箭弓町1 | 東武東上線東松山駅 徒歩1分 | 2010/4 | |||
販売済 | ダイアパレス東所沢Ⅴ(売主) | 5階 | 66.58m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 東所沢1 | JR武蔵野線東所沢駅 徒歩10分 | 2000/8 | |||
販売済 | ハイホーム淵野辺 | 6階 | 66.24m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市中央区 淵野辺3丁目 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩4分 | 1999/8 |