状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ロツクプラザ橋本(売主) | 2階 | 57.92m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市緑区 橋本7-11 | JR横浜線橋本駅 徒歩13分 | 1994/6 | |||
販売済 | 横浜阪東橋ガーデンハウス(売主) | 1階 | 57.30m² | 2LDK | RC | 神奈川県横浜市港南区 中村町4 | 横浜市営地下鉄ブルーライン阪東橋駅 徒歩11分 | 1991/3 | |||
販売済 | レクセル若葉(売主) | 3階 | 58.20m² | 2LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 藤金 | 東武東上線若葉駅 徒歩10分 | 1996/3 | |||
販売済 | ライオンズマンション草加旭町(売主) | 5階 | 58.00m² | 2LDK | RC | 埼玉県草加市 旭町5 | 東武伊勢崎線新田駅 徒歩9分 | 1991/3 | |||
販売済 | 鶴ヶ島駅通りダイカンプラザ | 11階 | 58.50m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ丘 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩7分 | 1995/01 | |||
販売済 | シャルムコート東村山 (売主) | 4階 | 58.24m² | 2LDK | RC | 東京都東村山市 廻田町3 | 西武多摩湖線武蔵大和駅 徒歩3分 | 1998/10 | |||
契約済 | メゾン・ド・ポワール鎌ケ谷(売主) | 2階 | 58.85m² | 3LDK | RC | 千葉県鎌ケ谷市 鎌ケ谷1 | 新京成電鉄鎌ヶ谷大仏駅 徒歩5分 | 1993/7 | |||
販売済 | サンライト坂戸仲町(売主) | 10階 | 58.94m² | 2LDK | RC | 埼玉県坂戸市 仲町9 | 東武東上線坂戸駅 徒歩11分 | 1995/11 | |||
販売済 | コスモ若葉(売主) | 3階 | 59.85m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 関間3 | 東武東上線若葉駅 徒歩12分 | 1991/1 | |||
販売済 | ネクステージ国立Ⅱ (売主) | 6階 | 59.84m² | 2SLDK | RC | 東京都国立市 富士見台4 | JR南武線矢川駅 徒歩3分 | 2000/5 | |||
販売済 | ライオンズガーデン竹の塚 | 2階 | 59.00m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 西新井三丁目 |
東武伊勢崎線竹ノ塚駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩15分 |
1995/03 | |||
販売済 | アンビシャスガーデン勝田台(売主) | 2階 | 59.85m² | 2LDK | RC | 千葉県八千代市 上高野台1212 | 京成本線勝田台駅 徒歩13分 | 2006/02 | |||
販売済 | プラザ新狭山(売主) | 6階 | 59.66m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 新狭山3 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩1分 | 1978/3 | |||
販売済 | デューク草加 | 5階 | 60.38m² | 3LDK | RC | 埼玉県草加市 瀬崎1 | 東武伊勢崎線谷塚駅 徒歩7分 | 1984/11 | |||
販売済 | モアクレスト吉川(売主) | 3階 | 60.30m² | 2LDK | RC | 埼玉県吉川市 木売2 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩4分 | 1991/3 | |||
販売済 | サンクレイドル川越南大塚フォレスタ(売主) | 6階 | 60.07m² | 3LDK | RC | 埼玉県 川越市大字大袋新田 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩10分 | 2004/6 | |||
販売済 | ライオンズガーデン船橋薬園台(売主) | 2階 | 60.58m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 飯山満町3 | 新京成電鉄薬園台駅 徒歩10分 | 1992/5 | |||
販売済 | 越谷パークホームズ(売主) | 4階 | 60.82m² | 2LDK | RC | 埼玉県越谷市 赤山町2 | 東武伊勢崎線越谷駅 徒歩9分 | 1997/4 | |||
販売済 | クレストコート北綾瀬Ⅱ | 4階 | 60.00m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 加平三丁目 | 東京メトロ千代田線北綾瀬駅 徒歩7分 | 1994/6 | |||
販売済 | シャルムコート東村山 | 5階 | 60.76m² | 3LDK | RC | 東京都東村山市 三丁目 | 西武多摩湖線武蔵大和駅 徒歩3分 | 1998/10 |