状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ぺルル松戸MABASHI | 1階 | 75.10m² | 4LDK | RC | 千葉県松戸市 馬橋 | JR常磐線馬橋駅 徒歩8分 | 2006/02 | |||
販売済 | 流山戸建物件 (売主) | 160.77m² | 4LDK | 木造 | 千葉県流山市 野々下5 | 東武野田線豊四季駅 徒歩8分 | 1993/5 | ||||
販売済 | ダイアパレス蒲生第2(売主) | 4階 | 76.41m² | 4LDK | SRC | 埼玉県越谷市 越谷市蒲生寿町 | 東武伊勢崎線蒲生駅 徒歩8分 | 1982/11 | |||
販売済 | MAC久米川コート(売主) | 5階 | 109.35m² | 4LDK | RC | 東京都東村山市 栄町3 |
西武新宿線久米川駅 徒歩8分 西武多摩湖線八坂駅 徒歩2分 |
1988/3 | |||
販売済 | 中銀稲荷山マンシオン(売主) | 1階 | 101.78m² | 4LDK | SRC | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩15分 | 1990/3 | |||
販売済 | 入間市仏子戸建(売主) | 2階 | 90.05m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県入間市 仏子918 | 西武池袋線仏子駅 徒歩7分 | 1996/8 | |||
販売済 | 新松戸西パークハウスA棟 | 3階 | 88.20m² | 4SLDK | SRC | 千葉県松戸市 新松戸七丁目 | JR武蔵野線南流山駅 | 1981/2 | |||
販売済 | 中峠台戸建(売主) | 150m² | 4SLDK | 軽量鉄骨 | 千葉県我孫子市 中峠台 | JR成田線湖北駅 徒歩13分 | 1993/1 | ||||
販売済 | 新松戸西パークハウスD棟 | 11階 | 88.20m² | 4SLDK | SRC | 千葉県松戸市 新松戸七丁目 | JR武蔵野線南流山駅 | 1981/2 | |||
販売済 | 仏子戸建(売主) | 103.92m² | 4SLDK | 木造 | 埼玉県入間市 仏子 | 西武池袋線仏子駅 徒歩5分 | 1997/2 | ||||
販売済 | 飯能戸建(売主) | 86.94m² | 5LDK | 木造 | 埼玉県飯能市 川寺736 |
西武池袋線飯能駅 徒歩14分 JR八高線東飯能駅 徒歩17分 |
1993/5 |