| 状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | セボン成城(売主) | 91.29m² | 3LDK | RC | 東京都調布市 入間町1 |
京王線仙川駅 小田急小田原線成城学園前駅 バス(中央電通学園裏 8分 停歩1分) |
2000/3 | ||||
| 販売済 | 狭山市鵜ノ木戸建住宅(売主) | 92.32m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩16分 | 1995/12 | ||||
| 販売済 | アミティ草加(売主) | 3階 | 93.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県草加市 手代町 | 東武伊勢崎線谷塚駅 | 1995/12 | |||
| 販売済 | ポレスター東松山駅前 | 7階 | 93.05m² | 3LDK | RC | 埼玉県東松山市 松葉町 | 東武東上線東松山駅 徒歩5分 | 2006/9 | |||
| 販売済 | グラン・ドムール津田沼 | 3階 | 93.75m² | 4LDK | RC | 千葉県船橋市 飯山満町二丁目 | 新京成電鉄前原駅 徒歩10分 | 1991/6 | |||
| 販売済 | リステイーナくぬぎ山 | 2階 | 94.57m² | 4LDK | RC | 千葉県鎌ケ谷市 くぬぎ山5 | 新京成電鉄くぬぎ山駅 徒歩8分 | 1990/4 | |||
| 販売済 | 野田市上花輪戸建(売主) | 96.88m² | 4LDK | 木造 | 千葉県野田市 上花輪 | 東武野田線野田市駅 徒歩13分 | 2003/6 | ||||
| 販売済 | ルネ東松山(売主) | 4階 | 96.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県東松山市 幸町15 | 東武東上線東松山駅 徒歩9分 | 1992/3 | |||
| 販売済 | アイシティ鎌ヶ谷(売主) | 7階 | 97.08m² | 3LDK | SRC | 千葉県鎌ケ谷市 粟野 | 東武野田線六実駅 徒歩4分 | 1990/5 | |||
| 販売済 | 中銀稲荷山マンシオン(売主) | 1階 | 101.78m² | 4LDK | SRC | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩15分 | 1990/3 | |||
| 販売済 | 習志野市一戸建(売主) | 101.02m² | 4LDK | 木造 | 千葉県習志野市 東習志野 | 京成本線八千代台駅 徒歩15分 | 2007/9 | ||||
| 販売済 | 仏子戸建(売主) | 103.92m² | 4SLDK | 木造 | 埼玉県入間市 仏子 | 西武池袋線仏子駅 徒歩5分 | 1997/2 | ||||
| 販売済 | 今谷上町戸建(売主) | 2階 | 106.88m² | 4LDK | 木造 | 千葉県柏市 今谷上町51 | JR常磐線南柏駅 徒歩10分 | 2018/9 | |||
| 販売済 | MAC久米川コート(売主) | 5階 | 109.35m² | 4LDK | RC | 東京都東村山市 栄町3 |
西武新宿線久米川駅 徒歩8分 西武多摩湖線八坂駅 徒歩2分 |
1988/3 | |||
| 販売済 | コートハウス逗子(売主) | 1階 | 115.25m² | 4LDK | RC | 神奈川県逗子市 新宿1 | JR横須賀線逗子駅 徒歩11分 | 1984/6 | |||
| 販売済 | コスモミロス逗子S棟(売主) | 5階 | 120.91m² | 3LDK | RC | 神奈川県逗子市 小坪6 | JR横須賀線逗子駅 バス( 10分 停歩3分) | 1991/3 | |||
| 販売済 | パークフィールドみさとテラ・ウエスト3街区2号館(売主) | 7階 | 132.72m² | 3LDK | RC | 埼玉県三郷市 さつき平2 | JR武蔵野線新三郷駅 徒歩14分 | 1989/3 | |||
| 販売済 | 中峠台戸建(売主) | 150m² | 4SLDK | 軽量鉄骨 | 千葉県我孫子市 中峠台 | JR成田線湖北駅 徒歩13分 | 1993/1 | ||||
| 販売済 | 流山戸建物件 (売主) | 160.77m² | 4LDK | 木造 | 千葉県流山市 野々下5 | 東武野田線豊四季駅 徒歩8分 | 1993/5 | ||||
| 販売済 | 柏市豊住売地 (売主) | 500.89m² | 千葉県柏市 豊住5丁目 | 東武野田線新柏駅 徒歩9分 |