状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ジェム草加ガーデニア(売主) | 8階 | 77.21m² | 4LDK | SRC | 埼玉県草加市 手代2 | 東武伊勢崎線草加駅 徒歩17分 | 1996/2 | |||
販売済 | 八潮市中古戸建(売主) | 82.64m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県八潮市 大曽根 | つくばエクスプレス八潮駅 徒歩23分 | 2001/4 | ||||
販売済 | ルオーラ相模原中央 | 2階 | 82.95m² | 4LDK | RC | 神奈川県相模原市中央区 中央6丁目 | JR横浜線相模原駅 徒歩18分 | 2007/7 | |||
販売済 | 所沢山口戸建(売主) | 90.11m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県所沢市 山口1741 | 西武池袋線小手指駅 バス(図書館前 10分 停歩3分) 徒歩3分 | 2005/2 | ||||
販売済 | グランツ河辺Ⅱ(売主) | 4階 | 80.50m² | 4LDK | SRC | 東京都青梅市 師岡4 | JR青梅線河辺駅 徒歩8分 | 1997/10 | |||
販売済 | 今谷上町戸建(売主) | 2階 | 106.88m² | 4LDK | 木造 | 千葉県柏市 今谷上町51 | JR常磐線南柏駅 徒歩10分 | 2018/9 | |||
販売済 | エクセル行田中央(売主) | 6階 | 85.40m² | 4LDK | RC | 埼玉県行田市 中央17-10 | 秩父鉄道行田市駅 徒歩2分 | 1993/1 | |||
販売済 | 習志野市一戸建(売主) | 101.02m² | 4LDK | 木造 | 千葉県習志野市 東習志野 | 京成本線八千代台駅 徒歩15分 | 2007/9 | ||||
販売済 | 久喜市中古戸建(売主) | 2階 | 90.88m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県久喜市 大輪1 | 湘南新宿ライン宇須東鷲宮駅 徒歩8分 | 2007/11 | |||
販売済 | ハイラーク若葉(売主) | 6階 | 84.27m² | 4LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 上広谷717 | 東武東上線若葉駅 徒歩12分 | 1988/8 | |||
販売済 | ダイアパレス若葉富士見公園 | 5階 | 81.67m² | 4LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 富士見五丁目 | 東武東上線若葉駅 徒歩17分 | 1997/8 | |||
販売済 | ぺルル松戸MABASHI | 1階 | 75.10m² | 4LDK | RC | 千葉県松戸市 馬橋 | JR常磐線馬橋駅 徒歩8分 | 2006/02 | |||
販売済 | 流山戸建物件 (売主) | 160.77m² | 4LDK | 木造 | 千葉県流山市 野々下5 | 東武野田線豊四季駅 徒歩8分 | 1993/5 | ||||
販売済 | ダイアパレス蒲生第2(売主) | 4階 | 76.41m² | 4LDK | SRC | 埼玉県越谷市 越谷市蒲生寿町 | 東武伊勢崎線蒲生駅 徒歩8分 | 1982/11 | |||
販売済 | MAC久米川コート(売主) | 5階 | 109.35m² | 4LDK | RC | 東京都東村山市 栄町3 |
西武新宿線久米川駅 徒歩8分 西武多摩湖線八坂駅 徒歩2分 |
1988/3 | |||
販売済 | 中銀稲荷山マンシオン(売主) | 1階 | 101.78m² | 4LDK | SRC | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩15分 | 1990/3 | |||
販売済 | 入間市仏子戸建(売主) | 2階 | 90.05m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県入間市 仏子918 | 西武池袋線仏子駅 徒歩7分 | 1996/8 | |||
販売済 | ダイアパレスグランデージ東青梅(売主) | 8階 | 79.35m² | 4LDK | RC | 東京都青梅市 東青梅1 | JR青梅線東青梅駅 徒歩3分 | 1996/9 | |||
販売済 | ルネ東松山(売主) | 4階 | 96.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県東松山市 幸町15 | 東武東上線東松山駅 徒歩9分 | 1992/3 | |||
販売済 | 三協原木中山駅前ハイツ | 2階 | 88.68m² | 4LDK | RC | 千葉県船橋市 本中山六丁目 | 東京メトロ東西線原木中山駅 徒歩4分 | 1986/3 |