| 状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | コスモ東習志野(売主) | 1階 | 74.71m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市花見川区 作新台34 | 京成本線実籾駅 徒歩14分 | 1988/7 | |||
| 販売済 | グランコート籠原(売主) | 1階 | 81.57m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 新堀新田481 | JR高崎線籠原駅 徒歩4分 | 2007/4 | |||
| 販売済 | ワコーレ東松山(売主) | 2階 | 60.54m² | 3LDK | PC | 埼玉県東松山市 御茶山町16 | 東武東上線東松山駅 徒歩12分 | 1988/3 | |||
| 販売済 | メイゾン新狭山(売主) | 4階 | 66.64m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 新狭山2 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩5分 | 1993/9 | |||
| 販売済 | セントレー狭山(売主) | 4階 | 76.74m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 入間川3 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩10分 | 1995/4 | |||
| 販売済 | 上宗岡戸建(売主) | 79.36m² | 3SLDK | 木造 | 埼玉県志木市 上宗岡3 | 東武東上線志木駅 | 1992/5 | ||||
| 販売済 | ワコーレローヤルガーデン北本(売主) | 10階 | 77.40m² | 3SLDK | RC | 埼玉県北本市 朝日2 | JR高崎線北本駅 バス(ワコーレ北本) 徒歩2分 | 1998/5 | |||
| 販売済 | ルオーラ相模原中央 | 2階 | 82.95m² | 4LDK | RC | 神奈川県相模原市中央区 中央6丁目 | JR横浜線相模原駅 徒歩18分 | 2007/7 | |||
| 販売済 | 所沢山口戸建(売主) | 90.11m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県所沢市 山口1741 | 西武池袋線小手指駅 バス(図書館前 10分 停歩3分) 徒歩3分 | 2005/2 | ||||
| 販売済 | グランツ河辺Ⅱ(売主) | 4階 | 80.50m² | 4LDK | SRC | 東京都青梅市 師岡4 | JR青梅線河辺駅 徒歩8分 | 1997/10 | |||
| 販売済 | 今谷上町戸建(売主) | 2階 | 106.88m² | 4LDK | 木造 | 千葉県柏市 今谷上町51 | JR常磐線南柏駅 徒歩10分 | 2018/9 | |||
| 販売済 | エクセル行田中央(売主) | 6階 | 85.40m² | 4LDK | RC | 埼玉県行田市 中央17-10 | 秩父鉄道行田市駅 徒歩2分 | 1993/1 | |||
| 販売済 | 習志野市一戸建(売主) | 101.02m² | 4LDK | 木造 | 千葉県習志野市 東習志野 | 京成本線八千代台駅 徒歩15分 | 2007/9 | ||||
| 販売済 | 久喜市中古戸建(売主) | 2階 | 90.88m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県久喜市 大輪1 | 湘南新宿ライン宇須東鷲宮駅 徒歩8分 | 2007/11 | |||
| 販売済 | ハイラーク若葉(売主) | 6階 | 84.27m² | 4LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 上広谷717 | 東武東上線若葉駅 徒歩12分 | 1988/8 | |||
| 販売済 | ダイアパレス若葉富士見公園 | 5階 | 81.67m² | 4LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 富士見五丁目 | 東武東上線若葉駅 徒歩17分 | 1997/8 | |||
| 販売済 | ぺルル松戸MABASHI | 1階 | 75.10m² | 4LDK | RC | 千葉県松戸市 馬橋 | JR常磐線馬橋駅 徒歩8分 | 2006/02 | |||
| 販売済 | 流山戸建物件 (売主) | 160.77m² | 4LDK | 木造 | 千葉県流山市 野々下5 | 東武野田線豊四季駅 徒歩8分 | 1993/5 | ||||
| 販売済 | ダイアパレス蒲生第2(売主) | 4階 | 76.41m² | 4LDK | SRC | 埼玉県越谷市 越谷市蒲生寿町 | 東武伊勢崎線蒲生駅 徒歩8分 | 1982/11 | |||
| 販売済 | MAC久米川コート(売主) | 5階 | 109.35m² | 4LDK | RC | 東京都東村山市 栄町3 |
西武新宿線久米川駅 徒歩8分 西武多摩湖線八坂駅 徒歩2分 |
1988/3 |