状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ダイアパレス東所沢Ⅴ(売主) | 5階 | 66.58m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 東所沢1 | JR武蔵野線東所沢駅 徒歩10分 | 2000/8 | |||
販売済 | グラン・コート船橋法典 | 2階 | 69.75m² | 3LDK | RC | 千葉県市川市 柏井町1 | JR武蔵野線船橋法典駅 徒歩12分 | 2000/9 | |||
販売済 | セレネ北小金(売主) | 5階 | 69.54m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 前ヶ崎 | JR常磐線北小金駅 徒歩12分 | 2001/10 | |||
販売済 | 日神パレステージ武里(売主) | 3階 | 75.52m² | 3LDK | RC | 埼玉県春日部市 大畑9 | 東武伊勢崎線武里駅 徒歩4分 | 2001/2 | |||
販売済 | ダイアパレスグランウィング新座(売主) | 3階 | 65.99m² | 3LDK | RC | 埼玉県新座市 大和田1 | JR武蔵野線新座駅 徒歩13分 | 2001/3 | |||
販売済 | ノーブル桶川(売主) | 10階 | 64.50m² | 1SLDK | SRC | 埼玉県桶川市 若宮1 | JR高崎線桶川駅 徒歩1分 | 2001/4 | |||
販売済 | 八潮市中古戸建(売主) | 82.64m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県八潮市 大曽根 | つくばエクスプレス八潮駅 徒歩23分 | 2001/4 | ||||
販売済 | ダイアパレス新所沢けやき台2(売主) | 3階 | 66.52m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 けやき台1 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩7分 | 2001/5 | |||
販売済 | レクセルガーデン南林間(売主) | 6階 | 75.01m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 小松原2 | 小田急江ノ島線南林間駅 バス(小松原2丁目 停歩2分) 徒歩20分 | 2001/7 | |||
販売済 | グランシャトレ坂戸シエルコート | 6階 | 73.44m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 山田町 | 東武東上線坂戸駅 徒歩8分 | 2002/01 | |||
販売済 | レガリアシティ北柏ガーデンパテラ | 2階 | 65.31m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 松葉町1 | JR常磐線北柏駅 徒歩12分 | 2002/03 | |||
販売済 | リステージ本鵠沼オーシャンポート | 1階 | 80.07m² | 4LDK | RC | 神奈川県藤沢市 鵠沼5 | 小田急江ノ島線本鵠沼駅 徒歩8分 | 2002/06 | |||
販売済 | サンクレイドル鎌ケ谷 (売主) | 1階 | 71.75m² | 3LDK | RC | 千葉県鎌ケ谷市 東道野3 | 東武野田線鎌ヶ谷駅 徒歩18分 | 2002/08 | |||
販売済 | サーパスシティ柏(売主) | 2階 | 83.51m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 旭町1 | JR常磐線柏駅 徒歩5分 | 2002/1 | |||
販売済 | コスモMステーションフロント(売主) | 1階 | 86.49m² | 4LDK | RC | 千葉県松戸市 五番2 | 新京成電鉄元山駅 徒歩3分 | 2002/11 | |||
販売済 | ヴェリィ川崎貝塚 | 3階 | 53.64m² | 2SLDK | SRC | 神奈川県 貝塚1 |
JR東海道本線 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線 徒歩12分 |
2002/12 | |||
販売済 | ユニーブル船橋小室(売主) | 5階 | 74.12m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 小室町 | 北総鉄道小室駅 徒歩3分 | 2002/12 | |||
販売済 | レガリアシティ北柏ガーデンパテラ(売主) | 4階 | 65.32m² | 2SLK | RC | 千葉県柏市 松葉町1 | JR常磐線北柏駅 徒歩12分 | 2002/3 | |||
販売済 | グランリシェス青井(売主) | 6階 | 64.97m² | 3LDK | RC | 茨城県つくば市 青井5 | つくばエクスプレス青井駅 | 2002/3 | |||
販売済 | ディアレスト鹿浜(売主) | 3階 | 64.94m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 鹿浜8 | 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩11分 | 2002/5 |