状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ライオンズグローベル川越ステーションプラザ(売主) | 9階 | 67.28m² | 2LDK | RC | 埼玉県川越市 脇田本町9 | 東武東上線川越駅 | 2005/8 | |||
販売済 | アルモニー土浦(売主) | 8階 | 67.63m² | 3LDK | RC | 茨城県土浦市 桜町3 | JR常磐線土浦駅 徒歩7分 | 1994/11 | |||
販売済 | ルネ東松山(売主) | 6階 | 67.68m² | 3LDK | RC | 埼玉県東松山市 幸町15 | 東武東上線東松山駅 徒歩9分 | 1992/4 | |||
販売済 | ローヤルシティ久喜(売主) | 4階 | 68.30m² | 3LDK | RC | 埼玉県久喜市 野久喜549 | JR東北本線久喜駅 徒歩7分 | 1995/7 | |||
販売済 | 小手指タワーズエバースカイタワー (売主) | 11階 | 68.99m² | 3LDK | SRC | 埼玉県所沢市 小手指1 | 西武池袋線小手指駅 徒歩1分 | 2012/3 | |||
販売済 | ルネグランガーデン(売主) | 1階 | 68.94m² | 3LDK | SRC | 埼玉県白岡市 新白岡3 | JR東北本線新白岡駅 徒歩10分 | 1994/4 | |||
販売済 | イトーピア川口元郷(売主) | 4階 | 68.08m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 元郷4 | 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩9分 | 2000/2 | |||
販売済 | アドリーム相模が丘 | 3階 | 68.06m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 相模が丘1 | 小田急小田原線小田急相模原駅 徒歩12分 | 1999/03 | |||
販売済 | クレスト流山(売主) | 2階 | 68.25m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 加1 | 流鉄流山線流山駅 徒歩3分 | 1994/8 | |||
販売済 | ラヴィドール鶴ヶ島(売主) | 1階 | 68.66m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 五味ケ谷 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩8分 | 2006/2 | |||
販売済 | ライオンズマンション富士森公園 | 1階 | 68.98m² | 3LDK | RC | 東京都八王子市 台町1丁目 | JR中央線八王子駅 徒歩15分 | 1995/2 | |||
販売済 | ミオカステーロ六町 | 8階 | 68.48m² | 3LDK | SRC | 東京都足立区 東保木間1-3-1 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩16分 | 2007/11 | |||
販売済 | ライオンズマンション狭山ヶ丘 (売主) | 2階 | 68.82m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 東狭山ヶ丘1 | 西武池袋線狭山ヶ丘駅 徒歩8分 | 1998/3 | |||
販売済 | ローヤルシティ久喜 (売主) | 6階 | 68.87m² | 3LDK | SRC | 埼玉県久喜市 野久喜549 |
東武伊勢崎線久喜駅 徒歩8分 JR東北本線久喜駅 徒歩8分 |
1994/7 | |||
販売済 | 東建ニューハイツ入間(売主) | 1階 | 68.28m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 高倉1 | 西武池袋線入間市駅 徒歩9分 | 1998/5 | |||
販売済 | チサンロイヤルステージ狭山(売主) | 2階 | 68.46m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 富士見1 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩12分 | 1998/1 | |||
販売済 | グラン・コート四街道 | 2階 | 69.17m² | 3LDK | RC | 千葉県四街道市 四街道1549-11 | JR総武本線四街道駅 徒歩9分 | 1997/8 | |||
販売済 | グリーンコーポ平和台 | 3階 | 69.13m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 西平井 | 流鉄流山線平和台駅 徒歩1分 | 1996/2 | |||
販売済 | グラン・コート船橋法典 | 2階 | 69.75m² | 3LDK | RC | 千葉県市川市 柏井町1 | JR武蔵野線船橋法典駅 徒歩12分 | 2000/9 | |||
販売済 | ファミール松戸五香 | 2階 | 69.73m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 五香 | 新京成電鉄五香駅 徒歩3分 | 1999/2 |