状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | サンパティオ入間(売主) | 1階 | 64.05m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 高倉2 | 西武池袋線入間市駅 徒歩11分 | 1998/7 | |||
販売済 | レクシオ聖蹟桜ヶ丘(売主) | 4階 | 64.44m² | 3LDK | RC | 東京都多摩市 連光寺1 | 京王線聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩13分 | 2005/6 | |||
販売済 | セザール新小岩(売主) | 1階 | 64.22m² | 2LDK | RC | 東京都葛飾区 新小岩3 | JR総武本線新小岩駅 徒歩6分 | 1988/9 | |||
販売済 | グランリシェス青井(売主) | 6階 | 64.97m² | 3LDK | RC | 茨城県つくば市 青井5 | つくばエクスプレス青井駅 | 2002/3 | |||
販売済 | レーベンハイム朝霞台(売主) | 5階 | 64.31m² | 3LDK | SRC | 埼玉県朝霞市 泉水1 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩23分 | 1999/8 | |||
販売済 | セレナハイム北坂戸 | 1階 | 64.59m² | 3LDK | RC | 坂戸市薬師町8-3 | 東武東上線北坂戸駅 徒歩3分 | 2000/7 | |||
販売済 | チサンロイヤルステージ天王台(売主) | 2階 | 64.36m² | 3LDK | SRC | 千葉県我孫子市 天王台1 | JR常磐線天王台駅 徒歩1分 | 1999/1 | |||
販売済 | ノーブル桶川(売主) | 10階 | 64.50m² | 1SLDK | SRC | 埼玉県桶川市 若宮1 | JR高崎線桶川駅 徒歩1分 | 2001/4 | |||
販売済 | サンクレイドル志木 | 1階 | 64.14m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 下宗岡2 | 東武東上線志木駅 バス(宗岡 停歩8分) 徒歩25分 | 2000/09 | |||
販売済 | シャルマンコーポ狭山(売主) | 5階 | 64.74m² | 2LDK | RC | 埼玉県狭山市 青柳1673 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩12分 | 1987/10 | |||
販売済 | メゾンむさし野(売主) | 8階 | 64.40m² | 2LDK | SRC | 埼玉県川越市 中台1 |
東武東上線川越駅 バス( 8分 停歩1分) 西武新宿線南大塚駅 徒歩23分 |
1983/5 | |||
販売済 | グランデール取手(売主) | 5階 | 64.85m² | 2LDK | SRC | 茨城県白山5 |
JR常磐線 JR常磐線 徒歩15分 |
1992/2 | |||
販売済 | グランステージ坂戸(売主) | 10階 | 64.75m² | 2SLDK | SRC | 埼玉県坂戸市 本町2 | 東武東上線坂戸駅 徒歩7分 | 1998/3 | |||
販売済 | パールコート玉川学園 (売主) | 1階 | 64.81m² | 3LDK | RC | 東京都町田市 玉川学園1 | 小田急小田原線玉川学園前駅 徒歩11分 | 1991/5 | |||
販売済 | ディアレスト鹿浜(売主) | 3階 | 64.94m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 鹿浜8 | 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩11分 | 2002/5 | |||
販売済 | アーベイン川越プレージュ(売主) | 4階 | 64.59m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 安比奈新田47 | JR川越線笠幡駅 徒歩16分 | 1994/2 | |||
販売済 | ライオンズマンション和光第五(売主) | 5階 | 64.47m² | 3LDK | RC | 埼玉県和光市 新倉2 | 東武東上線和光市駅 徒歩16分 | 1998/10 | |||
販売済 | モナーク飯能(売主) | 6階 | 64.52m² | 2SDK | SRC | 埼玉県飯能市 柳町14 | JR八高線東飯能駅 徒歩2分 | 1996/11 | |||
販売済 | シーアイマンション狭山(売主) | 5階 | 64.30m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 富士見2 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩14分 | 1994/2 | |||
販売済 | ライオンズマンション常盤平(売主) | 4階 | 64.66m² | 2LDK | SRC | 千葉県松戸市 金ヶ作 | 新京成電鉄五香駅 徒歩11分 | 1990/4 |