状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売中 | 2799万円 | 川越市木野目戸建 (売主) | 101.43m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県川越市 木野目1388 | JR川越線南古谷駅 徒歩8分 | 2000/10 | |||
販売済 | ライオンズグローベル川越ステーションプラザ(売主) | 9階 | 67.28m² | 2LDK | RC | 埼玉県川越市 脇田本町9 | 東武東上線川越駅 | 2005/8 | |||
販売済 | 川越駅前脇田ビル(売主) | 7階 | 61.81m² | 2LDK | SRC | 埼玉県川越市 脇田町103 | 東武東上線川越駅 徒歩1分 | 1982/3 | |||
販売済 | モアステージ川越 | 5階 | 77.04m² | 4LDK | SRC | 埼玉県川越市 通町 |
西武新宿線本川越駅 徒歩4分 東武東上線川越駅 徒歩11分 |
1987/7 | |||
販売中 | 1499万円 | ビューハイム川越(売主) | 2階 | 60.48m² | 2LDK | RC | 埼玉県川越市 野田 |
東武東上線川越市駅 徒歩10分 西武新宿線本川越駅 徒歩14分 |
1979/10 | 8500円 | 14500円 |
販売済 | サンマンション・アトレ川越弐 | 3階 | 63.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 鯨井新田14 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩7分 | 1992/4 | |||
販売済 | コンフォート籠原南(売主) | 8階 | 96.18m² | 2SLDK | RC | 埼玉県熊谷市 南1 | JR高崎線籠原駅 徒歩3分 | 1999/3 | |||
販売済 | ヴェルディーク熊谷(売主) | 7階 | 68.66m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 宮町2 | JR高崎線熊谷駅 徒歩10分 | 2006/6 | |||
販売済 | グランコート籠原(売主) | 1階 | 81.57m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 新堀新田481 | JR高崎線籠原駅 徒歩4分 | 2007/4 | |||
販売済 | ベルドゥムール熊谷(売主) | 8階 | 70.56m² | 3LDK | SRC | 埼玉県熊谷市 銀座3 | JR高崎線熊谷駅 徒歩9分 | 1998/10 | |||
販売済 | アヴニール熊谷3号棟(売主) | 3階 | 70.97m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 銀座7 | JR高崎線熊谷駅 徒歩13分 | 1993/5 | |||
販売済 | イトーピア川口元郷(売主) | 4階 | 68.08m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 元郷4 | 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩9分 | 2000/2 | |||
販売済 | ハイツ川口朝日町(売主) | 5階 | 68.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1985/8 | |||
販売済 | コスモ川口パークビュー (売主) | 3階 | 65.25m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1995/2 | |||
販売済 | ハイツ川口朝日町(売主) | 3階 | 66.08m² | 2LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1985/8 | |||
販売済 | エクセル行田中央(売主) | 6階 | 85.40m² | 4LDK | RC | 埼玉県行田市 中央17-10 | 秩父鉄道行田市駅 徒歩2分 | 1993/1 | |||
販売済 | ダイアパレス新所沢けやき台2(売主) | 3階 | 66.52m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 けやき台1 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩7分 | 2001/5 | |||
販売済 | 上安松戸建(売主) | 82.80m² | 3LDK | 木造 | 埼玉県所沢市 上安松字谷戸崎 | 西武池袋線所沢駅 徒歩20分 | 1992/5 | ||||
販売済 | 下安松戸建(売主) | 81.77m² | 4LDK | 木造 | 埼玉県所沢市 下安松 | 西武池袋線秋津駅 徒歩19分 | 1992/5 | ||||
販売済 | フォーラスタワー所沢 | 15階 | 76.89m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 元町 |
西武池袋線所沢駅 徒歩12分 西武新宿線航空公園駅 徒歩12分 |
2000/10 |