状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ビッグ武蔵野小手指 | 3階 | 48.60m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 青葉台1337-1 | 西武池袋線小手指駅 徒歩12分 | 1985/1 | |||
販売済 | 藤和シティーホームズ新検見川 | 2階 | 75.42m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市花見川区 花園町2482 | JR総武線新検見川駅 徒歩12分 | 1997/9 | |||
販売済 | デューク草加 | 5階 | 60.38m² | 3LDK | RC | 埼玉県草加市 瀬崎1 | 東武伊勢崎線谷塚駅 徒歩7分 | 1984/11 | |||
販売済 | グリーンパーク東砂 | 5階 | 65.08m² | 3LDK | SRC | 東京都江東区 東砂7 | 東京メトロ東西線南砂町駅 徒歩13分 | 1984/6 | |||
販売済 | ハイホーム志木A棟 | 1階 | 62.33m² | 3DK | RC | 埼玉県志木市 中宗岡4 | 東武東上線志木駅 バス( 10分 停歩2分) | 1994/7 | |||
販売済 | セレナハイム北坂戸 | 1階 | 75.42m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 薬師町8 | 東武東上線北坂戸駅 徒歩3分 | 2000/07 | |||
販売済 | コスモ浦和西 | 1階 | 76.53m² | 3LDK | RC | 埼玉県さいたま市桜区 西堀9 | JR埼京線南与野駅 徒歩8分 | 1989/12 | |||
販売済 | ライオンズマンション和光第五(売主) | 5階 | 64.47m² | 3LDK | RC | 埼玉県和光市 新倉2 | 東武東上線和光市駅 徒歩16分 | 1998/10 | |||
販売済 | ロータリーパレス野田 | 3階 | 75.79m² | 3LDK | RC | 千葉県野田市 中根 | 東武野田線野田市駅 徒歩12分 | 2005/02 | |||
販売済 | サンクレイドル志木 | 1階 | 64.14m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 下宗岡2 | 東武東上線志木駅 バス(宗岡 停歩8分) 徒歩25分 | 2000/09 | |||
販売済 | ファミール春日部弐番館 | 6階 | 72.62m² | 3LDK | RC | 埼玉県春日部市 梅田1 | 東武野田線春日部駅 徒歩9分 | 1995/1 | |||
販売済 | エステスクエア吉川 | 4階 | 64.05m² | 3LDK | RC | 埼玉県吉川市 保39 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩8分 | 1995/3 | |||
販売済 | 竹の塚パーク・ホームズ | 4階 | 79.35m² | 4LDK | RC | 東京都足立区 伊興一丁目 |
東武伊勢崎線竹ノ塚駅 徒歩12分 東武大師線大師前駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー「谷在家」駅徒歩15分 |
1991/03 | |||
販売済 | フォーラスタワー所沢 | 15階 | 76.89m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 元町 |
西武池袋線所沢駅 徒歩12分 西武新宿線航空公園駅 徒歩12分 |
2000/10 | |||
販売済 | キャッスルメジェール藤久保 | 4階 | 61.13m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 三芳町大字藤久保812-3 | 東武東上線鶴瀬駅 徒歩13分 | 1997/8 | |||
販売済 | シティ武蔵藤沢 | 3階 | 69.54m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩6分 | 1995/2 | |||
販売済 | コスモ所沢グランステージ | 13階 | 91.48m² | 4LDK | RC | 埼玉県所沢市 元町 |
西武池袋線所沢駅 徒歩12分 西武新宿線航空公園駅 徒歩12分 |
1998/10 | |||
販売済 | ファミール松戸五香 | 2階 | 69.73m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 五香 | 新京成電鉄五香駅 徒歩3分 | 1999/2 | |||
販売済 | ミオカステーロ六町 | 8階 | 68.48m² | 3LDK | SRC | 東京都足立区 東保木間1-3-1 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩16分 | 2007/11 | |||
販売済 | リステイーナくぬぎ山 | 2階 | 94.57m² | 4LDK | RC | 千葉県鎌ケ谷市 くぬぎ山5 | 新京成電鉄くぬぎ山駅 徒歩8分 | 1990/4 |