状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | キャッスルメジェール藤久保 | 4階 | 61.13m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 三芳町大字藤久保812-3 | 東武東上線鶴瀬駅 徒歩13分 | 1997/8 | |||
販売済 | シティ武蔵藤沢 | 3階 | 69.54m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩6分 | 1995/2 | |||
販売済 | コスモ所沢グランステージ | 13階 | 91.48m² | 4LDK | RC | 埼玉県所沢市 元町 |
西武池袋線所沢駅 徒歩12分 西武新宿線航空公園駅 徒歩12分 |
1998/10 | |||
販売済 | ファミール松戸五香 | 2階 | 69.73m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 五香 | 新京成電鉄五香駅 徒歩3分 | 1999/2 | |||
販売済 | ミオカステーロ六町 | 8階 | 68.48m² | 3LDK | SRC | 東京都足立区 東保木間1-3-1 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩16分 | 2007/11 | |||
販売済 | リステイーナくぬぎ山 | 2階 | 94.57m² | 4LDK | RC | 千葉県鎌ケ谷市 くぬぎ山5 | 新京成電鉄くぬぎ山駅 徒歩8分 | 1990/4 | |||
販売済 | レクセルマンション竹ノ塚第2 | 5階 | 56.91m² | 2LDK | RC | 東京都足立区 保木間5丁目 | 東武伊勢崎線竹ノ塚駅 バス(団地入口 9分 停歩4分) | 1997/09 | |||
販売済 | リーベスト薬円台 | 2階 | 71.61m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 薬円台1 | 新京成電鉄薬園台駅 徒歩7分 | 1995/3 | |||
販売済 | 三協原木中山駅前ハイツ | 2階 | 88.68m² | 4LDK | RC | 千葉県船橋市 本中山六丁目 | 東京メトロ東西線原木中山駅 徒歩4分 | 1986/3 | |||
販売済 | ネオスアクシア本厚木コアフィール | 6階 | 66.00m² | 3LDK | RC | 神奈川県厚木市 恩名1丁目 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩10分 | 2007/02 | |||
販売済 | ライオンズヒルズ座間 | 6階 | 65.96m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 入谷五丁目 | 小田急小田原線座間駅 徒歩7分 | 1995/9 | |||
販売済 | レーベンハイム吉川 | 5階 | 60.06m² | 3LDK | RC | 吉川市栄町 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩12分 | 1995/10 | |||
販売済 | ワコーレ東松山(売主) | 2階 | 60.54m² | 3LDK | PC | 埼玉県東松山市 御茶山町16 | 東武東上線東松山駅 徒歩12分 | 1988/3 | |||
販売済 | グラン・ドムール津田沼 | 3階 | 93.75m² | 4LDK | RC | 千葉県船橋市 飯山満町二丁目 | 新京成電鉄前原駅 徒歩10分 | 1991/6 | |||
販売済 | グリーンタウン光ケ丘 | 7階 | 70.27m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 光ケ丘団地 | JR常磐線南柏駅 バス( 5分) | 1995/10 | |||
販売済 | グリーンコーポ平和台 | 3階 | 69.13m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 西平井 | 流鉄流山線平和台駅 徒歩1分 | 1996/2 | |||
販売済 | 新松戸西パークハウスA棟 | 3階 | 88.20m² | 4SLDK | SRC | 千葉県松戸市 新松戸七丁目 | JR武蔵野線南流山駅 | 1981/2 | |||
販売済 | ライオンズガーデン竹の塚 | 2階 | 59.00m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 西新井三丁目 |
東武伊勢崎線竹ノ塚駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩15分 |
1995/03 | |||
販売済 | ライオンズマンション八王子第5 | 4階 | 79.83m² | 3LDK | RC | 東京都八王子市 七丁目 | JR中央本線八王子駅 徒歩19分 | 1993/6 | |||
販売済 | エクセル四街道美しが丘公園 | 4階 | 71.80m² | 3LDK | RC | 千葉県四街道市 四街道二丁目 | JR総武本線四街道駅 徒歩12分 | 1995/02 |