状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | サーパスシティ柏(売主) | 2階 | 83.51m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 旭町1 | JR常磐線柏駅 徒歩5分 | 2002/1 | |||
販売済 | サンクタス四街道ル・パレ(売主) | 5階 | 80.94m² | 3LDK | RC | 千葉県四街道市 四街道 | JR総武本線四街道駅 徒歩10分 | 2002/10 | |||
販売済 | コスモMステーションフロント(売主) | 1階 | 86.49m² | 4LDK | RC | 千葉県松戸市 五番2 | 新京成電鉄元山駅 徒歩3分 | 2002/11 | |||
販売済 | ヴェリィ川崎貝塚 | 3階 | 53.64m² | 2SLDK | SRC | 神奈川県 貝塚1 |
JR東海道本線 徒歩12分 JR京浜東北・根岸線 徒歩12分 |
2002/12 | |||
販売済 | ユニーブル船橋小室(売主) | 5階 | 74.12m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 小室町 | 北総鉄道小室駅 徒歩3分 | 2002/12 | |||
販売済 | ガーデンストリーム鴻巣(売主) | 5階 | 83.96m² | 3LDK | RC | 埼玉県鴻巣市 東4 | JR高崎線鴻巣駅 徒歩13分 | 2002/2 | |||
販売済 | サンクレイドル橋本台(売主) | 4階 | 62m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市緑区 橋本台1 |
JR横浜線橋本駅 徒歩18分 JR相模線南橋本駅 徒歩13分 |
2002/3 | |||
販売済 | レガリアシティ北柏ガーデンパテラ(売主) | 4階 | 65.32m² | 2SLK | RC | 千葉県柏市 松葉町1 | JR常磐線北柏駅 徒歩12分 | 2002/3 | |||
販売済 | グランリシェス青井(売主) | 6階 | 64.97m² | 3LDK | RC | 茨城県つくば市 青井5 | つくばエクスプレス青井駅 | 2002/3 | |||
販売済 | ディアレスト鹿浜(売主) | 3階 | 64.94m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 鹿浜8 | 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩11分 | 2002/5 | |||
販売済 | シーズガーデン西東京 (売主) | 2階 | 61.2m² | 2SLDK | RC | 東京都西東京市 保谷町1 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩15分 | 2002/6 | |||
販売中 | 2499万円 | 日神パレステージ草加新田(売主) | 1階 | 66.78m² | 3LDK | RC | 埼玉県草加市 新曽町 | 東武伊勢崎線新田駅 徒歩10分 | 2002/8 | 11700円 | 9380円 |
販売済 | ダイアパレス吉川 | 5階 | 85.45m² | 4LDK | RC | 埼玉県吉川市 保 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩6分 | 2002/9 | |||
契約済 | クレアメゾン新狭山(売主) | 3階 | 80.14m² | 4LDK | RC | 埼玉県狭山市 東三ツ木 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩6分 | 2002/3 | |||
販売済 | グリーンミユキ草加花栗(売主) | 5階 | 71.22m² | 2SLDK | RC | 埼玉県草加市 花栗2 |
東武伊勢崎線 東武伊勢崎線松原団地駅 徒歩22分 |
2003/10 | |||
販売済 | サーパス常盤平(売主) | 7階 | 71.37m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 常盤平6 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩9分 | 2003/2 | |||
販売済 | パインズマンション姉崎(売主) | 2階 | 62.56m² | 2LDK | RC | 千葉県市原市 姉崎西2 | JR内房線姉ヶ崎駅 徒歩5分 | 2003/3 | |||
販売済 | エレンシア川崎藤崎壱番館(売主) | 2階 | 75.27m² | 3LDK | RC | 神奈川県川崎市川崎区 藤崎4 | 京急大師線川崎大師駅 徒歩15分 | 2003/5 | |||
販売済 | アイディコート川越南(売主) | 2階 | 71.23m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 南大塚2 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩5分 | 2003/5 | |||
販売済 | 野田市上花輪戸建(売主) | 96.88m² | 4LDK | 木造 | 千葉県野田市 上花輪 | 東武野田線野田市駅 徒歩13分 | 2003/6 |