状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | 中銀第二稲荷山マンシオン(売主) | 2階 | 75.00m² | 3LDK | SRC | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩15分 | 1993/2 | |||
販売済 | ウッドパーク初石B棟(売主) | 1階 | 75.02m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 東初石3-111-1 | 東武野田線初石駅 徒歩4分 | 1998/7 | |||
販売済 | ぺルル松戸MABASHI | 1階 | 75.10m² | 4LDK | RC | 千葉県松戸市 馬橋 | JR常磐線馬橋駅 徒歩8分 | 2006/02 | |||
販売済 | ロータリーパレス野田 | 3階 | 75.79m² | 3LDK | RC | 千葉県野田市 中根 | 東武野田線野田市駅 徒歩12分 | 2005/02 | |||
販売済 | 北鴻巣パーク・ホームズ6F(売主) | 6階 | 75.85m² | 3LDK | RC | 埼玉県鴻巣市 赤見台1 | JR高崎線北鴻巣駅 徒歩2分 | 1988/7 | |||
販売済 | エレンシア川崎藤崎壱番館(売主) | 2階 | 75.27m² | 3LDK | RC | 神奈川県川崎市川崎区 藤崎4 | 京急大師線川崎大師駅 徒歩15分 | 2003/5 | |||
販売済 | ローヤルシティ鴻巣(売主) | 2階 | 75.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県鴻巣市 天神2 | JR高崎線鴻巣駅 徒歩13分 | 1995/7 | |||
販売済 | コスモ船橋滝不動(売主) | 1階 | 75.09m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 南三咲3 | 新京成電鉄滝不動駅 徒歩1分 | 1995/2 | |||
販売済 | アルネックスシティ(売主) | 2階 | 76.65m² | 3LDK | RC | 埼玉県八潮市 浮塚686 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩18分 | 2007/7 | |||
販売済 | ビューア・ラプレ(売主) | 7階 | 76.22m² | 3LDK | RC | 埼玉県桶川市 泉2 | JR高崎線桶川駅 徒歩13分 | 2005/9 | |||
販売済 | サンライトマンションもくれん2号棟(売主) | 2階 | 76.38m² | 3LDK | RC | 埼玉県富士見市 西みずほ台1 | 東武東上線みずほ台駅 徒歩4分 | 1979/3 | |||
販売済 | ザ・ステイツふじみ野(売主) | 5階 | 76.68m² | 3LDK | RC | 埼玉県ふじみ野市 市沢2 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩11分 | 1999/4 | |||
販売済 | ルネ東松山(売主) | 7階 | 76.00m² | 3LDK | RC | 埼玉県東松山市 幸町15 | 東武東上線東松山駅 徒歩9分 | 1992/8 | |||
販売済 | ダイアパレス蒲生第2(売主) | 4階 | 76.41m² | 4LDK | SRC | 埼玉県越谷市 越谷市蒲生寿町 | 東武伊勢崎線蒲生駅 徒歩8分 | 1982/11 | |||
販売済 | サンクレイドル狭山ヶ丘(売主) | 4階 | 76.99m² | 4LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢176 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩21分 | 2004/8 | |||
販売済 | セントレー狭山(売主) | 4階 | 76.74m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 入間川3 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩10分 | 1995/4 | |||
販売済 | レーベン東鷲宮テラス(売主) | 2階 | 76.02m² | 3LDK | RC | 埼玉県 久喜市桜田2 | JR東北本線東鷲宮駅 徒歩10分 | 2014/2 | |||
販売済 | フォーラスタワー所沢 | 15階 | 76.89m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 元町 |
西武池袋線所沢駅 徒歩12分 西武新宿線航空公園駅 徒歩12分 |
2000/10 | |||
販売済 | エステ・スクエアふじみ野センターウイング(売主) | 3階 | 76.42m² | 3LDK | SRC | 埼玉県ふじみ野市 市沢3 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩13分 | 1997/3 | |||
販売済 | コスモ浦和西 | 1階 | 76.53m² | 3LDK | RC | 埼玉県さいたま市桜区 西堀9 | JR埼京線南与野駅 徒歩8分 | 1989/12 |