状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | 八王子明神町アーバンライフ(売主) | 6階 | 65.36m² | 3LDK | SRC | 東京都八王子市 明神町2 | 京王線京王八王子駅 徒歩3分 | 1997/2 | |||
販売済 | ライオンズヒルズ座間 | 6階 | 65.96m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 入谷五丁目 | 小田急小田原線座間駅 徒歩7分 | 1995/9 | |||
販売済 | ダイアパレス坂戸(売主) | 1階 | 72.56m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 三光町36 | 東武東上線坂戸駅 徒歩9分 | 1995/2 | |||
販売済 | レクシオ聖蹟桜ヶ丘(売主) | 4階 | 64.44m² | 3LDK | RC | 東京都多摩市 連光寺1 | 京王線聖蹟桜ヶ丘駅 徒歩13分 | 2005/6 | |||
販売済 | ロータリーパレス野田(売主) | 3階 | 73.14m² | 3LDK | RC | 千葉県野田市 中根18 | 東武野田線野田市駅 徒歩10分 | 2005/2 | |||
販売済 | ライネスハイム勝田台ベネックス(売主) | 1階 | 66.60m² | 3LDK | RC | 千葉県八千代市 上高野1161 | 京成本線勝田台駅 徒歩8分 | 1995/3 | |||
販売済 | 鶴ヶ島駅通りダイカンプラザ | 11階 | 58.50m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 鶴ヶ丘 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩7分 | 1995/01 | |||
販売済 | サングレイス愛甲石田 (売主) | 5階 | 75.02m² | 3LDK | RC | 神奈川県厚木市 愛甲2 | 小田急小田原線愛甲石田駅 徒歩8分 | 2006/6 | |||
販売済 | 若葉グリーンプラザ参番館(売主) | 3階 | 63.25m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 富士見 | 東武東上線若葉駅 徒歩6分 | 1984/4 | |||
販売済 | 藤和シティコープ草加新田(売主) | 3階 | 63.32m² | 3LDK | RC | 埼玉県草加市 旭町6 | 東武伊勢崎線新田駅 徒歩6分 | 1995/5 | |||
販売済 | グランシーナ鶴瀬(売主) | 1階 | 75.66m² | 3LDK | RC | 埼玉県富士見市 鶴瀬東2 | 東武東上線鶴瀬駅 徒歩8分 | 2009/3 | |||
販売済 | 日神パレステージ吹上(売主) | 7階 | 76.44m² | 3LDK | RC | 埼玉県鴻巣市 吹上本町4 | JR高崎線吹上駅 徒歩4分 | 2008/3 | |||
販売済 | コンドミニアム坂戸(売主) | 2階 | 68.23m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 関間3 | 東武東上線坂戸駅 徒歩14分 | 1983/9 | |||
販売済 | ザ・ステイツ志木アーバンヒルズ(売主) | 3階 | 62.16m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 柏町5 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩5分 | 1988/1 | |||
販売済 | サンライトマンションもくれん2号棟(売主) | 2階 | 76.38m² | 3LDK | RC | 埼玉県富士見市 西みずほ台1 | 東武東上線みずほ台駅 徒歩4分 | 1979/3 | |||
販売済 | ダイアパレス東所沢Ⅴ(売主) | 5階 | 66.58m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 東所沢1 | JR武蔵野線東所沢駅 徒歩10分 | 2000/8 | |||
販売済 | コスモ東習志野(売主) | 1階 | 74.71m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市花見川区 作新台34 | 京成本線実籾駅 徒歩14分 | 1988/7 | |||
販売済 | サーパスシティ柏(売主) | 2階 | 83.51m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 旭町1 | JR常磐線柏駅 徒歩5分 | 2002/1 | |||
販売済 | ルミナス八潮(売主) | 3階 | 69.70m² | 3LDK | RC | 埼玉県八潮市 緑町2 | 東武伊勢崎線草加駅 バス(緑町5丁目 8分 停歩5分) | 1996/11 | |||
販売済 | ライオンズマンション 常盤平さくら通り(売主) | 2階 | 60.18m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 常盤平4 |
新京成電鉄五香駅 徒歩11分 新京成電鉄常盤平駅 徒歩12分 |
1997/8 |