状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | コスモ鴻巣ロイヤルフォルム(売主) | 6階 | 65.25m² | 3LDK | RC | 埼玉県鴻巣市 東1 | JR高崎線鴻巣駅 徒歩8分 | 1995/1 | |||
販売済 | セレネ北小金(売主) | 5階 | 69.54m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 前ヶ崎 | JR常磐線北小金駅 徒歩12分 | 2001/10 | |||
販売済 | エステ・スクエア武蔵藤沢(売主) | 7階 | 84.68m² | 3LDK | SRC | 埼玉県入間市 上藤沢370 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩18分 | 1991/3 | |||
販売済 | 志木ニュータウン東の森弐番街(売主) | 4階 | 73.79m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 館2 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩3分 | 1981/7 | |||
販売済 | ルミナス鶴ヶ島(売主) | 10階 | 74.10m² | 3LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 上広谷9 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩4分 | 1997/6 | |||
販売済 | 志木ニュータウン南の森壱番街(売主) | 3階 | 74.52m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 館1 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩9分 | 1980/2 | |||
販売済 | メイゾン新狭山(売主) | 4階 | 66.64m² | 3LDK | RC | 埼玉県狭山市 新狭山2 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩5分 | 1993/9 | |||
販売済 | アミティ草加(売主) | 3階 | 93.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県草加市 手代町 | 東武伊勢崎線谷塚駅 | 1995/12 | |||
販売済 | ロータリーパレス東松山箭弓町 | 1階 | 85.43m² | 4LDK | RC | 埼玉県東松山市 箭弓町2丁目 | 東武東上線東松山駅 徒歩4分 | 2008/1 | |||
販売済 | グランコート籠原(売主) | 1階 | 81.57m² | 3LDK | RC | 埼玉県熊谷市 新堀新田481 | JR高崎線籠原駅 徒歩4分 | 2007/4 | |||
販売済 | ハイツ川口朝日町(売主) | 5階 | 68.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1985/8 | |||
販売済 | ハイホーム淵野辺 | 6階 | 66.24m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市中央区 淵野辺3丁目 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩4分 | 1999/8 | |||
販売済 | コープ野村南流山弐番街1号棟(売主) | 9階 | 81.11m² | 3LDK | SRC | 千葉県流山市 南流山8 | JR武蔵野線南流山駅 徒歩10分 | 1983/1 | |||
販売済 | アルネックスシティ(売主) | 2階 | 76.65m² | 3LDK | RC | 埼玉県八潮市 浮塚686 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩18分 | 2007/7 | |||
販売済 | ライオンズマンション新座第二 (売主) | 3階 | 66.98m² | 3LDK | RC | 埼玉県新座市 大和田1 | JR武蔵野線新座駅 徒歩9分 | 1994/12 | |||
販売済 | ラ・シェーナ三郷アビエルド(売主) | 3階 | 62.46m² | 3LDK | RC | 埼玉県三郷市 三郷3 | JR武蔵野線三郷駅 徒歩8分 | 2005/1 | |||
販売済 | セザール新小岩(売主) | 1階 | 64.22m² | 2LDK | RC | 東京都葛飾区 新小岩3 | JR総武本線新小岩駅 徒歩6分 | 1988/9 | |||
販売済 | ライオンズガーデン竹の塚 | 2階 | 59.00m² | 3LDK | RC | 東京都足立区 西新井三丁目 |
東武伊勢崎線竹ノ塚駅 徒歩14分 日暮里舎人ライナー谷在家駅 徒歩15分 |
1995/03 | |||
販売済 | ドメイン越谷ツインヒルズ(売主) | 3階 | 72.32m² | 3LDK | RC | 埼玉県越谷市 大房918 | 東武伊勢崎線北越谷駅 徒歩18分 | 2007/6 | |||
販売中 | 2299万円 | ビューパレ―与野桜丘A棟(売主) | 2階 | 71.55m² | 3LDK | RC | 埼玉県さいたま市中央区 桜丘2 | JR埼京線与野本町駅 徒歩15分 | 1990/2 | 15040円 | 25043円 |