状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約済 | ライオンズマンション幸手(売主) | 6階 | 70.76m² | 3LDK | SRC | 埼玉県幸手市 南2 | 東武日光線幸手駅 徒歩10分 | 1991/12 | |||
販売済 | サンパセオ新柏E号棟(売主) | 5階 | 71.93m² | 3LDK | SRC | 千葉県柏市 新柏1 | 東武野田線新柏駅 徒歩2分 | 1990/10 | |||
販売済 | エクセル四街道美しが丘公園 | 4階 | 71.80m² | 3LDK | RC | 千葉県四街道市 四街道二丁目 | JR総武本線四街道駅 徒歩12分 | 1995/02 | |||
販売済 | ライフプラザ柏豊住 | 3階 | 71.22m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 豊住一丁目 | 東武野田線新柏駅 徒歩6分 | 1997/1 | |||
販売中 | 2199万円 | ビューパレ―与野桜丘A棟(売主) | 2階 | 71.55m² | 3LDK | RC | 埼玉県さいたま市中央区 桜丘2 | JR埼京線与野本町駅 徒歩15分 | 1990/2 | 15040円 | 25043円 |
販売済 | アイディコート川越南(売主) | 2階 | 71.23m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 南大塚2 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩5分 | 2003/5 | |||
販売済 | 西武拝島ハイツ樹だち館 | 5階 | 71.73m² | 3LDK | RC | 東京都昭島市 美堀町5 |
JR青梅線拝島駅 徒歩6分 西武拝島線拝島駅 徒歩6分 |
1996/12 | |||
販売済 | リーベスト薬円台 | 2階 | 71.61m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 薬円台1 | 新京成電鉄薬園台駅 徒歩7分 | 1995/3 | |||
販売済 | ファミール亀有弐番館(売主) | 4階 | 71.49m² | 3LDK | SRC | 東京都足立区 中川4 | JR常磐線亀有駅 徒歩6分 | 1996/2 | |||
販売済 | サンクレイドル鎌ケ谷 (売主) | 1階 | 71.75m² | 3LDK | RC | 千葉県鎌ケ谷市 東道野3 | 東武野田線鎌ヶ谷駅 徒歩18分 | 2002/08 | |||
販売済 | エンゼルセレスト朝霞台(売主) | 2階 | 71.62m² | 3LDK | RC | 埼玉県朝霞市 泉水1 | 東武東上線朝霞台駅 徒歩26分 | 2007/2 | |||
販売済 | レクセルマンション一ノ割(売主) | 6階 | 71.32m² | 3LDK | RC | 埼玉県春日部市 備後東1 | 東武伊勢崎線一ノ割駅 徒歩5分 | 2000/3 | |||
販売済 | 東金町3丁目新築戸建(売主) | 3階 | 71.36m² | 3LDK | 木造 | 東京都葛飾区 東金町3 | JR常磐線金町駅 徒歩7分 | 2018/4 | |||
販売済 | 狭山ダイヤモンドマンション(売主) | 1階 | 71.27m² | 2SLDK | RC | 埼玉県狭山市 入間川3 | 西武新宿線狭山市駅 徒歩13分 | 2006/1 | |||
販売済 | ヴァンベール新白岡(売主) | 1階 | 71.67m² | 3LDK | SRC | 埼玉県白岡市 新白岡5 | JR東北本線新白岡駅 徒歩5分 | 1998/6 | |||
販売済 | プラザ新狭山(売主) | 7階 | 71.67m² | 3LDK | SRC | 埼玉県狭山市 新狭山3-1-1 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩1分 | 1978/3 | |||
販売済 | サンデュエルふじみ野2(売主) | 3階 | 71.84m² | 3LDK | RC | 埼玉県ふじみ野市 南台1 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩13分 | 2009/3 | |||
販売済 | サーパス常盤平(売主) | 7階 | 71.37m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 常盤平6 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩9分 | 2003/2 | |||
販売済 | グリーンミユキ草加花栗(売主) | 5階 | 71.22m² | 2SLDK | RC | 埼玉県草加市 花栗2 |
東武伊勢崎線 東武伊勢崎線松原団地駅 徒歩22分 |
2003/10 | |||
販売済 | ヴィルヌーブ清瀬 (売主) | 6階 | 71.4m² | 3LDK | SRC | 埼玉県新座市 新堀3 | 西武池袋線清瀬駅 徒歩7分 | 1995/2 |