状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ライオンズマンション新座第二 (売主) | 3階 | 66.98m² | 3LDK | RC | 埼玉県新座市 大和田1 | JR武蔵野線新座駅 徒歩9分 | 1994/12 | |||
販売済 | サンパセオ新柏E号棟(売主) | 5階 | 71.93m² | 3LDK | SRC | 千葉県柏市 新柏1 | 東武野田線新柏駅 徒歩2分 | 1990/10 | |||
販売済 | シャルムコート東村山 | 5階 | 60.76m² | 3LDK | RC | 東京都東村山市 三丁目 | 西武多摩湖線武蔵大和駅 徒歩3分 | 1998/10 | |||
販売済 | サンクレイドル志木 | 1階 | 64.14m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 下宗岡2 | 東武東上線志木駅 バス(宗岡 停歩8分) 徒歩25分 | 2000/09 | |||
販売済 | 小手指タワーズエバースカイタワー (売主) | 11階 | 68.99m² | 3LDK | SRC | 埼玉県所沢市 小手指1 | 西武池袋線小手指駅 徒歩1分 | 2012/3 | |||
販売済 | チサンロイヤルステージ柏 (売主) | 6階 | 70.35m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 千代田1 | JR常磐線柏駅 徒歩10分 | 1999/1 | |||
販売済 | レーベンハイム吉川 | 5階 | 60.06m² | 3LDK | RC | 吉川市栄町 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩12分 | 1995/10 | |||
販売済 | セザール厚木 | 2階 | 66.67m² | 3LDK | RC | 神奈川県海老名市 河原口2 | 小田急小田原線厚木駅 徒歩8分 | 1988/12 | |||
販売済 | グリーンパーク東砂 | 5階 | 65.08m² | 3LDK | SRC | 東京都江東区 東砂7 | 東京メトロ東西線南砂町駅 徒歩13分 | 1984/6 | |||
販売済 | ミオカステーロ六町 | 8階 | 68.48m² | 3LDK | SRC | 東京都足立区 東保木間1-3-1 | つくばエクスプレス六町駅 徒歩16分 | 2007/11 | |||
販売済 | ザ・ステイツふじみ野(売主) | 5階 | 76.68m² | 3LDK | RC | 埼玉県ふじみ野市 市沢2 | 東武東上線ふじみ野駅 徒歩11分 | 1999/4 | |||
販売済 | サーパス常盤平(売主) | 7階 | 71.37m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 常盤平6 | 新京成電鉄常盤平駅 徒歩9分 | 2003/2 | |||
販売済 | プラザ新狭山(売主) | 7階 | 71.67m² | 3LDK | SRC | 埼玉県狭山市 新狭山3-1-1 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩1分 | 1978/3 | |||
販売済 | 中銀第二稲荷山マンシオン(売主) | 2階 | 75.00m² | 3LDK | SRC | 埼玉県狭山市 鵜ノ木16 | 西武池袋線稲荷山公園駅 徒歩15分 | 1993/2 | |||
販売済 | 北鴻巣パーク・ホームズ4F(売主) | 4階 | 74.45m² | 3LDK | RC | 埼玉県鴻巣市 赤見台1 | JR高崎線北鴻巣駅 徒歩2分 | 1988/7 | |||
販売済 | ルフィード浦和(売主) | 4階 | 80.06m² | 3LDK | RC | 埼玉県さいたま市大宮区 白鍬187 |
JR埼京線与野本町駅 JR埼京線与野本町駅 バス(在家橋通り 停歩1分) |
1990/6 | |||
販売済 | ライオンズガーデン船橋薬園台(売主) | 2階 | 60.58m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 飯山満町3 | 新京成電鉄薬園台駅 徒歩10分 | 1992/5 | |||
販売済 | ルミナス武蔵藤沢(売主) | 2階 | 70.13m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢1066 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩16分 | 1993/9 | |||
販売済 | ユニーブル船橋小室(売主) | 5階 | 74.12m² | 3LDK | RC | 千葉県船橋市 小室町 | 北総鉄道小室駅 徒歩3分 | 2002/12 | |||
販売済 | イトーピア土気(売主) | 3階 | 65.12m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市緑区 あすみが丘81 | JR外房線土気駅 徒歩3分 | 1993/8 |