状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | サンクレイドル狭山ヶ丘(売主) | 4階 | 76.99m² | 4LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢176 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩21分 | 2004/8 | |||
販売済 | ハイツ川口朝日町(売主) | 3階 | 66.08m² | 2LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1985/8 | |||
販売済 | オーベル新柏一号棟(売主) | 1階 | 72.42m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 永楽台2 | 東武野田線新柏駅 徒歩10分 | 1996/3 | |||
販売済 | ダイアパレス藤沢本町 (売主) | 5階 | 60.11m² | 3LDK | RC | 神奈川県藤沢市 本藤沢2丁目 | 小田急江ノ島線藤沢本町駅 徒歩10分 | 1999/3 | |||
販売済 | 日神パレステージ武里(売主) | 3階 | 83.78m² | 4LDK | RC | 埼玉県春日部市 大畑9 | 東武伊勢崎線武里駅 徒歩4分 | 2004/2 | |||
販売済 | ザ・ステイツ志木アーバンヒルズ(売主) | 3階 | 62.16m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 柏町5 | 東武東上線柳瀬川駅 徒歩5分 | 1988/1 | |||
販売済 | ガーデンパーク豊岡(売主) | 3階 | 74.90m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 豊岡1 | 西武池袋線入間市駅 徒歩3分 | 1999/2 | |||
販売済 | アイディコート川越南(売主) | 2階 | 71.23m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 南大塚2 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩5分 | 2003/5 | |||
販売済 | サンライトパストラル弐番館D棟(売主) | 3階 | 78.44m² | 1LDK | RC | 千葉県松戸市 新松戸6 | JR常磐線新松戸駅 徒歩15分 | 1979/2 | |||
販売済 | ライオンズマンション常盤平(売主) | 4階 | 64.66m² | 2LDK | SRC | 千葉県松戸市 金ヶ作 | 新京成電鉄五香駅 徒歩11分 | 1990/4 | |||
販売済 | MAC久米川コート(売主) | 5階 | 109.35m² | 4LDK | RC | 東京都東村山市 栄町3 |
西武新宿線久米川駅 徒歩8分 西武多摩湖線八坂駅 徒歩2分 |
1988/3 | |||
販売済 | ライオンズマンション新検見川(売主) | 1階 | 66.66m² | 3LDK | SRC | 千葉市美浜区真砂2 | JR京葉線 徒歩15分 | 1999/1 | |||
販売済 | 入間ハウス(売主) | 4階 | 70.09m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 高倉1 | 西武池袋線入間市駅 徒歩6分 | 1985/2 | |||
販売済 | キャッスル川越南大塚(売主) | 6階 | 69.82m² | 3LDK | SRC | 埼玉県川越市 大塚1 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩14分 | 1992/1 | |||
販売済 | ダイアパレス都賀Ⅱ(売主) | 2階 | 65.72m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市若葉区 都賀1 | JR総武本線都賀駅 徒歩7分 | 1997/9 | |||
販売済 | バームハイツ河辺(売主) | 3階 | 65.11m² | 2SLDK | SRC | 東京都青梅市 師岡町2 | JR青梅線河辺駅 徒歩12分 | 1984/8 | |||
販売済 | バームハイツ河辺(売主) | 2階 | 61.23m² | 2SLDK | SRC | 東京都青梅市 師岡町2 | JR青梅線河辺駅 徒歩12分 | 1984/8 | |||
販売済 | アミティ草加(売主) | 3階 | 93.95m² | 4LDK | RC | 埼玉県草加市 手代町 | 東武伊勢崎線谷塚駅 | 1995/12 | |||
販売済 | シーズガーデン西東京 (売主) | 2階 | 61.2m² | 2SLDK | RC | 東京都西東京市 保谷町1 | 西武新宿線西武柳沢駅 徒歩15分 | 2002/6 | |||
販売済 | アーベイン川越キッズプレース(売主) | 4階 | 62.75m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 大塚2 | 西武新宿線南大塚駅 徒歩7分 | 1994/12 |