| 状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 販売済 | ハイホーム淵野辺 | 6階 | 66.24m² | 3LDK | RC | 神奈川県相模原市中央区 淵野辺3丁目 | JR横浜線淵野辺駅 徒歩4分 | 1999/8 | |||
| 販売済 | イトーピア土気(売主) | 3階 | 66.27m² | 3LDK | RC | 千葉県千葉市緑区 あすみが丘81 | JR外房線土気駅 徒歩3分 | 1193/8 | |||
| 販売済 | ファミール上尾弐番館(売主) | 8階 | 66.64m² | 3LDK | RC | 埼玉県上尾市 宮本町15 | JR高崎線上尾駅 徒歩7分 | 1999/3 | |||
| 販売済 | ネオスアクシア本厚木コアフィール | 6階 | 66.00m² | 3LDK | RC | 神奈川県厚木市 恩名1丁目 | 小田急小田原線本厚木駅 徒歩10分 | 2007/02 | |||
| 販売済 | アステール所沢 (売主) | 6階 | 66.94m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 北所沢2245 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩8分 | 1996/2 | |||
| 販売済 | グリーンミユキ幸手(売主) | 2階 | 67.60m² | 3LDK | RC | 埼玉県幸手市 中5 | 東武日光線幸手駅 徒歩4分 | 2007/6 | |||
| 販売済 | サンフォーレ越谷南(売主) | 2階 | 67.8m² | 3LDK | RC | 埼玉県越谷市 蒲生茜町 | 東武伊勢崎線蒲生駅 徒歩3分 | 1996/3 | |||
| 販売済 | コトー柏(売主) | 3階 | 67.05m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 豊住3 | 東武野田線新柏駅 徒歩4分 | 1985/1 | |||
| 販売済 | レーベンハイム吉川参番館 (売主) | 3階 | 67.67m² | 3LDK | RC | 埼玉県吉川市 保490-1 | JR武蔵野線吉川駅 | 1999/6 | |||
| 販売済 | ルネ東松山(売主) | 6階 | 67.68m² | 3LDK | RC | 埼玉県東松山市 幸町15 | 東武東上線東松山駅 徒歩9分 | 1992/4 | |||
| 販売済 | アルモニー土浦(売主) | 8階 | 67.63m² | 3LDK | RC | 茨城県土浦市 桜町3 | JR常磐線土浦駅 徒歩7分 | 1994/11 | |||
| 販売済 | アンビシャスプラザ坂戸 | 2階 | 67.58m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 日の出町 | 東武東上線坂戸駅 徒歩3分 | 2006/2 | |||
| 販売済 | ライオンズグローベル川越ステーションプラザ(売主) | 9階 | 67.28m² | 2LDK | RC | 埼玉県川越市 脇田本町9 | 東武東上線川越駅 | 2005/8 | |||
| 販売済 | ローヤルシティ久喜 (売主) | 6階 | 68.87m² | 3LDK | SRC | 埼玉県久喜市 野久喜549 |
東武伊勢崎線久喜駅 徒歩8分 JR東北本線久喜駅 徒歩8分 |
1994/7 | |||
| 販売済 | ライオンズマンション 春日部南(売主) | 5階 | 68.32m² | 2SLDK | RC | 埼玉県春日部市 備後東1 | 東武伊勢崎線一ノ割駅 徒歩6分 | 1988/11 | |||
| 販売済 | アドリーム相模が丘 | 3階 | 68.06m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 相模が丘1 | 小田急小田原線小田急相模原駅 徒歩12分 | 1999/03 | |||
| 販売済 | ローヤルシティ久喜(売主) | 4階 | 68.30m² | 3LDK | RC | 埼玉県久喜市 野久喜549 | JR東北本線久喜駅 徒歩7分 | 1995/7 | |||
| 販売済 | クレスト流山(売主) | 2階 | 68.25m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 加1 | 流鉄流山線流山駅 徒歩3分 | 1994/8 | |||
| 販売済 | ルネグランガーデン(売主) | 1階 | 68.94m² | 3LDK | SRC | 埼玉県白岡市 新白岡3 | JR東北本線新白岡駅 徒歩10分 | 1994/4 | |||
| 販売済 | イトーピア川口元郷(売主) | 4階 | 68.08m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 元郷4 | 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩9分 | 2000/2 |