状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | ライオンズガーデン若葉(売主) | 5階 | 54m² | 3LDK | RC | 埼玉県 坂戸市若葉4 | 東武東上線若葉駅 徒歩10分 | 1991/7 | |||
販売済 | チサンロイヤルステージ天王台(売主) | 2階 | 64.36m² | 3LDK | SRC | 千葉県我孫子市 天王台1 | JR常磐線天王台駅 徒歩1分 | 1999/1 | |||
販売済 | 若葉グリーンプラザ参番館(売主) | 3階 | 63.25m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 富士見1 | 東武東上線若葉駅 徒歩6分 | 1984/4 | |||
販売済 | ハイツ川口朝日町(売主) | 5階 | 68.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 朝日3 | 埼玉高速鉄道南鳩ヶ谷駅 徒歩12分 | 1985/8 | |||
販売済 | レックスハイム吉川(売主) | 4階 | 63.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県吉川市 保524-3 | JR武蔵野線吉川駅 徒歩9分 | 1993/3 | |||
販売済 | イトーピア我孫子サウスフィールド(売主) | 4階 | 72.79m² | 3LDK | RC | 千葉県我孫子市 船戸1 | JR常磐線我孫子駅 徒歩11分 | 1996/11 | |||
販売済 | レクセルガーデン志津 | 6階 | 70.05m² | 3LDK | RC | 千葉県佐倉市 西志津 | 京成本線志津駅 徒歩8分 | 1998/11 | |||
販売済 | ロイヤルプラザ津田沼(売主) | 4階 | 71.24m² | 3LDK | RC | 千葉県習志野市 藤崎2 | JR総武線津田沼駅 徒歩12分 | 1987/3 | |||
販売済 | コープ野村南流山弐番街1号棟(売主) | 9階 | 81.11m² | 3LDK | SRC | 千葉県流山市 南流山8 | JR武蔵野線南流山駅 徒歩10分 | 1983/1 | |||
販売済 | ラヴィドール鶴ヶ島(売主) | 1階 | 68.66m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 五味ケ谷 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩8分 | 2006/2 | |||
販売済 | ハイホーム志木 (売主) | 3階 | 64.17m² | 3LDK | RC | 埼玉県志木市 中宗岡4 | 東武東上線 バス(北美町 10分 停歩2分) | 1994/4 | |||
販売済 | ダイアパレスグランウィング新座(売主) | 3階 | 65.99m² | 3LDK | RC | 埼玉県新座市 大和田1 | JR武蔵野線新座駅 徒歩13分 | 2001/3 | |||
販売済 | グリーンコーポ平和台 | 3階 | 69.13m² | 3LDK | RC | 千葉県流山市 西平井 | 流鉄流山線平和台駅 徒歩1分 | 1996/2 | |||
販売済 | サーパス常盤平 (売主) | 6階 | 66.74m² | 3LDK | SRC | 千葉県松戸市 常盤平6丁目 | 新京成電鉄五香駅 徒歩9分 | 2013/02 | |||
販売済 | モナーク小田原パークサイド (売主) | 4階 | 75.28m² | 3LDK | RC | 神奈川県小田原市 扇町1 |
小田急小田原線小田原駅 徒歩12分 伊豆箱根鉄道大雄山線井細田駅 徒歩7分 |
2000/3 | |||
販売済 | アドリーム相模が丘 | 3階 | 68.06m² | 3LDK | RC | 神奈川県座間市 相模が丘1 | 小田急小田原線小田急相模原駅 徒歩12分 | 1999/03 | |||
販売済 | オーベル新柏一号棟(売主) | 1階 | 72.42m² | 3LDK | RC | 千葉県柏市 永楽台2 | 東武野田線新柏駅 徒歩10分 | 1996/3 | |||
販売済 | ロータリーパレス野田 | 3階 | 75.79m² | 3LDK | RC | 千葉県野田市 中根 | 東武野田線野田市駅 徒歩12分 | 2005/02 | |||
販売済 | シティ武蔵藤沢 | 3階 | 69.54m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩6分 | 1995/2 | |||
販売済 | メイツ松戸(売主) | 6階 | 63.63m² | 3LDK | RC | 千葉県松戸市 松戸1608 | JR常磐線松戸駅 徒歩19分 | 1995/10 |