状態 | 価格 | 物件名 | 階数 | 面積 | 間取 | 構造 | 住所 | 交通 | 築年月 | 管理費・共益費 | 修繕積立金 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
販売済 | セラード新狭山(売主) | 4階 | 61.36m² | 2LDK | RC | 埼玉県狭山市 東三ツ木 | 西武新宿線新狭山駅 徒歩7分 | 1995/2 | |||
販売済 | 川越駅前脇田ビル(売主) | 7階 | 61.81m² | 2LDK | SRC | 埼玉県川越市 脇田町103 | 東武東上線川越駅 徒歩1分 | 1982/3 | |||
販売済 | ライオンズマンション坂戸2F(売主) | 2階 | 56.40m² | 2LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 豊岡1 | 東武東上線坂戸駅 徒歩14分 | 1989/11 | |||
販売済 | ルミナス鶴ヶ島(売主) | 10階 | 74.10m² | 3LDK | SRC | 埼玉県鶴ヶ島市 上広谷9 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩4分 | 1997/6 | |||
販売済 | グランステージ坂戸(売主) | 10階 | 64.75m² | 2SLDK | SRC | 埼玉県坂戸市 本町2 | 東武東上線坂戸駅 徒歩7分 | 1998/3 | |||
販売済 | セレナハイム相武台(売主) | 2階 | 55.18m² | 2LDK | SRC | 神奈川県座間市 入谷西1 | 小田急小田原線座間駅 徒歩18分 | 1996/9 | |||
販売済 | コスモ若葉ナチュール(売主) | 9階 | 75.79m² | 3LDK | RC | 埼玉県鶴ヶ島市 藤金大下835 | 東武東上線若葉駅 徒歩9分 | 1989/3 | |||
販売済 | イトーピア川口元郷(売主) | 4階 | 68.08m² | 3LDK | RC | 埼玉県川口市 元郷4 | 埼玉高速鉄道川口元郷駅 徒歩9分 | 2000/2 | |||
販売済 | 藤和シティコープ草加新田(売主) | 3階 | 63.32m² | 3LDK | RC | 埼玉県草加市 旭町6 | 東武伊勢崎線新田駅 徒歩6分 | 1995/5 | |||
販売済 | サンマンション・アトレ川越弐 | 3階 | 63.80m² | 3LDK | RC | 埼玉県川越市 鯨井新田14 | 東武東上線鶴ヶ島駅 徒歩7分 | 1992/4 | |||
販売済 | モアステージ五反野(売主) | 1階 | 63.03m² | 3LDK | SRC | 東京都足立区 青井6 | つくばエクスプレス青井駅 徒歩14分 | 1997/1 | |||
販売済 | メゾンオーラ羽生(売主) | 4階 | 80.20m² | 3LDK | RC | 埼玉県羽生市 南4 | 東武伊勢崎線羽生駅 徒歩8分 | 1989/9 | |||
販売済 | セボン成城(売主) | 91.29m² | 3LDK | RC | 東京都調布市 入間町1 |
京王線仙川駅 小田急小田原線成城学園前駅 バス(中央電通学園裏 8分 停歩1分) |
2000/3 | ||||
販売済 | アステール所沢 (売主) | 6階 | 66.94m² | 3LDK | RC | 埼玉県所沢市 北所沢2245 | 西武新宿線新所沢駅 徒歩8分 | 1996/2 | |||
販売済 | モナーク飯能(売主) | 6階 | 64.52m² | 2SDK | SRC | 埼玉県飯能市 柳町14 | JR八高線東飯能駅 徒歩2分 | 1996/11 | |||
販売済 | ユアコート入間けやき台(売主) | 5階 | 69.72m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 豊岡5 | 西武池袋線入間市駅 徒歩13分 | 1996/1 | |||
販売済 | サンライトマンションもくれん2号棟(売主) | 2階 | 76.38m² | 3LDK | RC | 埼玉県富士見市 西みずほ台1 | 東武東上線みずほ台駅 徒歩4分 | 1979/3 | |||
販売済 | ドメイン越谷ツインヒルズ(売主) | 3階 | 72.32m² | 3LDK | RC | 埼玉県越谷市 大房918 | 東武伊勢崎線北越谷駅 徒歩18分 | 2007/6 | |||
販売済 | サンライト坂戸仲町(売主) | 8階 | 66.26m² | 3LDK | RC | 埼玉県坂戸市 仲町9 | 東武東上線坂戸駅 徒歩12分 | 1995/11 | |||
販売済 | ルミナス武蔵藤沢(売主) | 2階 | 70.13m² | 3LDK | RC | 埼玉県入間市 下藤沢1066 | 西武池袋線武蔵藤沢駅 徒歩16分 | 1993/9 |